歡迎來到瀘州老窖天府中學(xué)
首頁 >  招生專欄  >  招考動(dòng)態(tài)
2020年特長生專業(yè)測(cè)試成績公示總表
來源: 瀘州老窖天府中學(xué)      發(fā)布時(shí)間:2020-06-09 11:11:25


測(cè)試編號(hào) 性別 身份證號(hào)碼 報(bào)考特長(只能選測(cè)一個(gè)項(xiàng)目) 測(cè)試成績 備注
5 510502200410158801 美術(shù) 92
10 510521200402252573 美術(shù) 92
75 510504200502171811 美術(shù) 91
27 510504200507220045 美術(shù) 85
61 510502200510040181 美術(shù) 84
2 5103222005027025 美術(shù) 80
11 510502200503150446 美術(shù) 80
69 510504200505281821 美術(shù) 80
71 510525200411167587 美術(shù) 80
25 51050220041112 美術(shù) 79
72 510503200401244576 美術(shù) 77
89 510502200501276619 美術(shù) 77
17 510502200506182224 美術(shù) 76
23 411302200407020015 美術(shù) 76
40 5105042004110814 美術(shù) 76
54 510502200508300220 美術(shù) 76
64 510502200503028088 美術(shù) 76
53 520524200411264006 美術(shù) 75
59 510502200502140422 美術(shù) 75
79 510502200310108735 美術(shù) 75
8 510503200503117044 美術(shù) 74
51 510502200410285720 美術(shù) 74
9 510521200502221264 美術(shù) 73
13 510502200501050732 美術(shù) 73
26 510502200504038149 美術(shù) 73
29 51050220050416804X 美術(shù) 73
49 510504200502121523 美術(shù) 73
18 510522200506219344 美術(shù) 72
22 510502200510080159 美術(shù) 72
33 51050220041022571X 美術(shù) 72
43 510524200603180165 美術(shù) 72
44 510521200408155352 美術(shù) 72
50 510502200410118711 美術(shù) 72
65 510502200502148328 美術(shù) 72
68 510502200506082223 美術(shù) 72
7 510502200508210014 美術(shù) 71
12 511522200411091721 美術(shù) 71
30 510502200510030020 美術(shù) 71
28 510504200309160619 美術(shù) 70
66 510521200504147571 美術(shù) 70
67 510504200501080918 美術(shù) 70
74 510521200411122551 美術(shù) 70
80 510503200411013061 美術(shù) 70
36 510502200507255747 美術(shù) 69
41 510504200501083625 美術(shù) 69
62 510502200501121924 美術(shù) 69
77 51050220051022006X 美術(shù) 69
78 511523200414166795 美術(shù) 69
39 510524200506075312 美術(shù) 68
57 510502200410097420 美術(shù) 68
82 510504200505051823 美術(shù) 68
32 510502200405307075 美術(shù) 67
31 510502200412140429 美術(shù) 66
34 510524200504035421 美術(shù) 66
58 510722200411173321 美術(shù) 66
4 510504200412023022 美術(shù) 65
46 510504200501290018 美術(shù) 64
70 510504200307170928 美術(shù) 64
73 510502200501236027 美術(shù) 64
85 510502200411218108 美術(shù) 64
86 510502200506072308 美術(shù) 64
87 510504200504182143 美術(shù) 64
88 510504200507290051 美術(shù) 64
76 510502200408160726 美術(shù) 63
14 510502200410140417 美術(shù) 60
38 511522200502183568 美術(shù) 60
56 510504200510250042 美術(shù) 60
63 51050220050504839X 美術(shù) 60
83 51052220050808413X 美術(shù) 60
84 511522200502259680 美術(shù) 60
1 510503200410157020 美術(shù) 55
140 500109200312271019 男子籃球 97
102 510522200505260038 男子籃球 95
112 510504200506121539 男子籃球 94
135 510525200505083413 男子籃球 94
145 510502200410205719 男子籃球 94
108 510502200507216633 男子籃球 93 遞補(bǔ)
156 510503200508130096 男子籃球 88
160 510524200504030559 男子籃球 88
109 510524200502091796 男子籃球 87
141 510504200501152117 男子籃球 87
131 510525200506290019 男子籃球 86
142 510525200408027057 男子籃球 85
148 510524200506273079 男子籃球 85
152 510525200501083432 男子籃球 85
154 510522200502224891 男子籃球 85
120 510503200507143717 男子籃球 84
292 男子籃球 83
110 510502200409291912 男子籃球 79
139 510502200501020015 男子籃球 79
113 510525200506020019 男子籃球 78
122 510522200502202094 男子籃球 78
151 510522200411186834 男子籃球 65
111 510502200502127439 男子籃球 62
118 510502200408268374 男子籃球 62
119 510502200304106813 男子籃球 62
129 510520200409108013 男子籃球 62
115 510524200507291834 男子籃球 61
138 510502200506188730 男子籃球 61
104 510522200409129777 男子籃球 60
105 510524200508070072 男子籃球 60
106 510503200508180034 男子籃球 60
114 510521220408148099 男子籃球 60
117 510502200503060010 男子籃球 60
121 510525200312013419 男子籃球 60
124 510504200503062158 男子籃球 60
125 510524200501071793 男子籃球 60
126 510502200503088718 男子籃球 60
127 510502200405146814 男子籃球 60
130 510504200404070611 男子籃球 60
133 510504200510070113 男子籃球 60
143 510503200509130098 男子籃球 60
149 510502200412150416 男子籃球 60
153 510521200503152539 男子籃球 60
155 510504200501024078 男子籃球 60
157 510504200507290078 男子籃球 60
158 510521200409222895 男子籃球 60
159 510522200502090272 男子籃球 60
179 510524200509060255 男子足球 95
189 510525200508160138 男子足球 95
175 510524200405090775 男子足球 94
165 510525200410100030 男子足球 93
170 51050220050125193x 男子足球 93
182 510502200209076812 男子足球 92
186 510502200409046810 男子足球 91
166 510502200505038458 男子足球 82
171 51030320051003051X 男子足球 80
184 510502200604070031 男子足球 72
183 510524200402105150 男子足球 70
162 510502200509210032 男子足球 68
178 510502200502115710 男子足球 67
168 510502200501316019 男子足球 65
169 510502200503236039 男子足球 65
236 510522200407108841 女子籃球 95
247 510524200410295281 女子籃球 94
237 510322200503086362 女子籃球 93
238 51052220040607634X 女子籃球 92
249 510502200504254722 女子籃球 92
251 510502200507018928 女子籃球 90 遞補(bǔ)
250 510503200410276687 女子籃球 89
252 510524200412270184 女子籃球 88
253 510502200506178380 女子籃球 88
239 510502200505240509 女子籃球 87
254 510502200506178428 女子籃球 86
240 510502200502177428 女子籃球 85
246 511523200510180021 女子籃球 85
255 510502200509230180 女子籃球 85
241 510502200502277461 女子籃球 84.5
242 510502200501077222 女子籃球 84
244 510524200502131444 女子籃球 84
245 510502200405137424 女子籃球 83
248 510502200410238086 女子籃球 83
256 510502200507137062 女子籃球 75
259 5105022005040419x 器樂(鋼琴) 81
258 510502200501047023 器樂(鋼琴) 75
266 510503200410200922 聲樂(獨(dú)唱) 91
265 510522200403250250 聲樂(獨(dú)唱) 90
264 510502200404088747 聲樂(獨(dú)唱) 65
267 510502200505016849 聲樂(獨(dú)唱) 63
268 510522200407017309 聲樂(獨(dú)唱) 62
296 510502200409171910 田徑 96.5
195 510502200608150143 田徑 95
197 510504200505301511 田徑 94.7
231 510522200408155922 田徑 94.5
220 510525200501113064 田徑 93.2
201 510504200508040070 田徑 92.1
194 510504200503041859 田徑 91.7
206 510502200505058395 田徑 91.2
202 510502200503216011 田徑 89.5
230 510521200408062551 田徑 89
204 510522200409093719 田徑 89
193 510502200503086480 田徑 89
191 510502200409278152 田徑 88.5
215 510504200505251614 田徑 88.5
294 510502200411148015 田徑 87
222 510525200408228676 田徑 87
297 51050220050115681X 田徑 87
209 510522200406064832 田徑 86
229 510503200407086671 田徑 85
293 510502200411082263 田徑 85
227 510502200412087867 田徑 84
198 510521200410191870 田徑 83
200 511523200504276780 田徑 82
221 510522200411130048 田徑 82
199 510322200507237172 田徑 80
299 510503200508090055 田徑 79
295 510522200405060258 田徑 78
218 510521200502032658 田徑 77
224 510502200412134715 田徑 75
298 510502200507018864 田徑 74
212 51050220050623221X 田徑 73
196 510504200501041900 田徑 72
207 51050420050202431X 田徑 72
223 510502200412198372 田徑 69
213 510521200411127520 田徑 65
205 51050220050213601z 田徑 63
228 510522200412079491 田徑 62
225 51050320050810009x 田徑 60
219 510522200308251271 田徑 60
210 511321200410178238 田徑 60
216 510522200406197168 田徑 60
279 510502200504084727 舞蹈 98
290 510504200504093060 舞蹈 97
281 510503200502286620 舞蹈 96
275 510521200301107588 舞蹈 95.5
270 510502200503190026 舞蹈 95
277 510504200504302125 舞蹈 94.5
287 510524200410025206 舞蹈 94.5
283 510522200411039068 舞蹈 94
271 500107200503308323 舞蹈 93.5
286 510502200501090726 舞蹈 93.5
269 510502200507120447 舞蹈 93
274 510504200507080185 舞蹈 92.5
272 510502200412318987 舞蹈 92
273 510504200411143022 舞蹈 92
280 510504200511070027 舞蹈 92
284 510502200409098725 舞蹈 92
289 510502200502168804 舞蹈 87
285 510502200503287047 舞蹈 85
288 51050420504243663 舞蹈 80
注:測(cè)試成績達(dá)到90分為合格(見公示名單),合格考生中考成績必須達(dá)到普通高中最低錄取控制線,方予以錄取。女籃和男籃專業(yè)測(cè)試合格考生中如有文考未達(dá)控制線者,依序遞補(bǔ)1人。

2020年特長生專業(yè)測(cè)試成績公示總表 //upload/file/20200609/20200609111639_81990.xls


最新亚洲人妻视频在线,国产 欧美 日韩 综合 港台,久久精品夜夜爽夜夜爽,免费的国产精品黄色网站